Jklyj-10-50 havai hat 10kV Yüksek gerilim alüminyum kablo jklyj-120 dış mekan havai yalıtımlı iletken
Tanıtım:
Alüminyum havai yalıtımlı kablo, yalıtım katmanı ve koruyucu kılıf içeren bir havai teldir.Çapraz bağlı kabloların üretim sürecine benzer özel bir kablo kullanır.Havai teller ile yeraltı kabloları arasında yeni bir iletim yöntemidir.
Yeraltı kablolarıyla karşılaştırıldığında, havai kablolar dış etkilere karşı daha duyarlı olmasına, yeterince güvenli olmamasına ve güzel olmamasına rağmen, yüksek güç kaynağı güvenilirliği, iyi güç kaynağı kararlılığı, uygun kurulum ve bakım ve makul ekonomi ile dikilmeleri daha kolaydır. .Kullanıcı sayısının az, değişimlerin fazla olduğu, yer altı kablolarının döşenmesinin zor olduğu sinyal kulelerinden uzak yerlerde halen yaygın olarak kullanılmaktadır.
Havai kablolar genellikle tek damarlı kablolardır.Yapılarına göre, sert alüminyum tel yapısı, sert çekilmiş bakır tel yapısı, alüminyum alaşımlı tel yapısı, çelik çekirdek veya alüminyum alaşımlı çekirdek destek yapısı ve kendi kendini destekleyen üç çekirdekli tahıl yapısına (tel çekirdek sert olabilir) ayrılabilir. alüminyum veya sert bakır tel) vb.
Kablo Boyutu | Mevcut Derecelendirme (Not 1) | Kısa Devre Derecesi (Not 2) | İletken Direnci @ 20°C | İletken Direnci (ac) @ 80°C | Kendinden Destekli Sistem | Destekleyen Çekirdek Sistem | |||||||
Endüksiyon Reaktansı @ 50Hz | empedans (z) @ 50Hz, 80°C'de |
Destekleyen Çekirdek Boyutu | Endüksiyon Reaktansı @ 50Hz | empedans (z) @ 50Hz, 80°C'de |
|||||||||
mm² | (A) | kA | ( /km) | ( /km) | ( /km) | ( /km) | mm² | ( /km) | ( /km) | ||||
25 | 105 | 2.3 | 1.200 | 1.490 | 0.096 | 1.493 | 54.6 | 0.101 | 1.493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0.868 | 1.078 | 0.096 | 1.082 | 54.6 | 0.097 | 1.082 | ||||
50 | 183 | 4.6 | 0.641 | 0.796 | 0.090 | 0.801 | 54.6 | 0.089 | 0.801 | ||||
70 | 228 | 6.4 | 0.443 | 0,550 | 0.089 | 0.557 | 54.6 | 0.086 | 0.557 | ||||
95 | 277 | 8.5 | 0,320 | 0,397 | 0.086 | 0.406 | 54.6 | 0.081 | 0.405 | ||||
120 | 322 | 11.0 | 0.253 | 0,314 | 0.084 | 0,325 | 70 | 0.079 | 0.324 | ||||
150 | 350 | 13.8 | 0.206 | 0.256 | 0.082 | 0,269 | 95 | 0.079 | 0,268 |
|
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin